Apple Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened, With Added Ascorbic Acid, Calcium, And Potassium vs Apples, Raw, Without Skin
Apples, Raw, Without Skin has fewer calories (48 cal per 100g)
| Nutrient | Apple Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened, With Added Ascorbic Acid, Calcium, And Potassium | Apples, Raw, Without Skin |
|---|---|---|
| Calories | 48.0 kcal | 48.0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 0.3 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.1 g |
| Carbs | 11.5 g | 12.8 g |
| Fiber | 0.3 g | 1.3 g |
| Sugar | 9.5 g | 10.1 g |
| Sodium | 5.0 mg | 0.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 184.0 mg | 90.0 mg |
Which has fewer calories, Apple Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened, With Added Ascorbic Acid, Calcium, And Potassium or Apples, Raw, Without Skin?
Apples, Raw, Without Skin has fewer calories with 48 cal per 100g compared to 48 cal.