Apple Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened, With Added Ascorbic Acid vs Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid
Apple Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened, With Added Ascorbic Acid has fewer calories (46 cal per 100g)
| Nutrient | Apple Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened, With Added Ascorbic Acid | Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid |
|---|---|---|
| Calories | 46.0 kcal | 56.0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 0.2 g |
| Total Fat | 0.1 g | 0.5 g |
| Carbs | 11.3 g | 13.6 g |
| Fiber | 0.2 g | 0.1 g |
| Sugar | 9.6 g | 12.8 g |
| Sodium | 4.0 mg | 8.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 101.0 mg | 67.0 mg |
Which has fewer calories, Apple Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened, With Added Ascorbic Acid or Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid?
Apple Juice, Canned Or Bottled, Unsweetened, With Added Ascorbic Acid has fewer calories with 46 cal per 100g compared to 56 cal.