Apple Juice, Frozen Concentrate, Unsweetened, Undiluted, With Added Ascorbic Acid vs Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories (56 cal per 100g)
| Nutrient | Apple Juice, Frozen Concentrate, Unsweetened, Undiluted, With Added Ascorbic Acid | Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid |
|---|---|---|
| Calories | 166.0 kcal | 56.0 kcal |
| Protein | 0.5 g | 0.2 g |
| Total Fat | 0.4 g | 0.5 g |
| Carbs | 41.0 g | 13.6 g |
| Fiber | - | 0.1 g |
| Sugar | 38.8 g | 12.8 g |
| Sodium | 25.0 mg | 8.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 448.0 mg | 67.0 mg |
Which has fewer calories, Apple Juice, Frozen Concentrate, Unsweetened, Undiluted, With Added Ascorbic Acid or Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid?
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories with 56 cal per 100g compared to 166 cal.