Apples, Dried, Sulfured, Stewed, With Added Sugar vs Apricots, Dehydrated (Low-Moisture), Sulfured, Uncooked
Apples, Dried, Sulfured, Stewed, With Added Sugar has fewer calories (83 cal per 100g)
| Nutrient | Apples, Dried, Sulfured, Stewed, With Added Sugar | Apricots, Dehydrated (Low-Moisture), Sulfured, Uncooked |
|---|---|---|
| Calories | 83.0 kcal | 320.0 kcal |
| Protein | 0.2 g | 4.9 g |
| Total Fat | 0.1 g | 0.6 g |
| Carbs | 20.7 g | 82.9 g |
| Fiber | 1.9 g | - |
| Sugar | - | - |
| Sodium | 19.0 mg | 13.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 98.0 mg | 1850.0 mg |
Which has fewer calories, Apples, Dried, Sulfured, Stewed, With Added Sugar or Apricots, Dehydrated (Low-Moisture), Sulfured, Uncooked?
Apples, Dried, Sulfured, Stewed, With Added Sugar has fewer calories with 83 cal per 100g compared to 320 cal.