Apples, Raw, Golden Delicious, With Skin vs Apples, Raw, Without Skin
Apples, Raw, Without Skin has fewer calories (48 cal per 100g)
| Nutrient | Apples, Raw, Golden Delicious, With Skin | Apples, Raw, Without Skin |
|---|---|---|
| Calories | 57.0 kcal | 48.0 kcal |
| Protein | 0.3 g | 0.3 g |
| Total Fat | 0.1 g | 0.1 g |
| Carbs | 13.6 g | 12.8 g |
| Fiber | 2.4 g | 1.3 g |
| Sugar | 10.0 g | 10.1 g |
| Sodium | 2.0 mg | 0.0 mg |
| Cholesterol | - | 0.0 mg |
| Potassium | 100.0 mg | 90.0 mg |
Which has fewer calories, Apples, Raw, Golden Delicious, With Skin or Apples, Raw, Without Skin?
Apples, Raw, Without Skin has fewer calories with 48 cal per 100g compared to 57 cal.