Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid vs Apricots, Canned, Heavy Syrup, Drained
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories (56 cal per 100g)
| Nutrient | Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid | Apricots, Canned, Heavy Syrup, Drained |
|---|---|---|
| Calories | 56.0 kcal | 83.0 kcal |
| Protein | 0.2 g | 0.6 g |
| Total Fat | 0.5 g | 0.1 g |
| Carbs | 13.6 g | 21.3 g |
| Fiber | 0.1 g | 2.7 g |
| Sugar | 12.8 g | 18.6 g |
| Sodium | 8.0 mg | 4.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 67.0 mg | 143.0 mg |
Which has fewer calories, Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid or Apricots, Canned, Heavy Syrup, Drained?
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories with 56 cal per 100g compared to 83 cal.