Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid vs Apricots, Dehydrated (Low-Moisture), Sulfured, Stewed
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories (56 cal per 100g)
| Nutrient | Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid | Apricots, Dehydrated (Low-Moisture), Sulfured, Stewed |
|---|---|---|
| Calories | 56.0 kcal | 126.0 kcal |
| Protein | 0.2 g | 1.9 g |
| Total Fat | 0.5 g | 0.2 g |
| Carbs | 13.6 g | 32.6 g |
| Fiber | 0.1 g | - |
| Sugar | 12.8 g | - |
| Sodium | 8.0 mg | 5.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 67.0 mg | 728.0 mg |
Which has fewer calories, Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid or Apricots, Dehydrated (Low-Moisture), Sulfured, Stewed?
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories with 56 cal per 100g compared to 126 cal.