Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid vs Apricots, Dehydrated (Low-Moisture), Sulfured, Uncooked
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories (56 cal per 100g)
| Nutrient | Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid | Apricots, Dehydrated (Low-Moisture), Sulfured, Uncooked |
|---|---|---|
| Calories | 56.0 kcal | 320.0 kcal |
| Protein | 0.2 g | 4.9 g |
| Total Fat | 0.5 g | 0.6 g |
| Carbs | 13.6 g | 82.9 g |
| Fiber | 0.1 g | - |
| Sugar | 12.8 g | - |
| Sodium | 8.0 mg | 13.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 67.0 mg | 1850.0 mg |
Which has fewer calories, Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid or Apricots, Dehydrated (Low-Moisture), Sulfured, Uncooked?
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories with 56 cal per 100g compared to 320 cal.