Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid vs Apricots, Dried, Sulfured, Uncooked
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories (56 cal per 100g)
| Nutrient | Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid | Apricots, Dried, Sulfured, Uncooked |
|---|---|---|
| Calories | 56.0 kcal | 241.0 kcal |
| Protein | 0.2 g | 3.4 g |
| Total Fat | 0.5 g | 0.5 g |
| Carbs | 13.6 g | 62.6 g |
| Fiber | 0.1 g | 7.3 g |
| Sugar | 12.8 g | 53.4 g |
| Sodium | 8.0 mg | 10.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 67.0 mg | 1160.0 mg |
Which has fewer calories, Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid or Apricots, Dried, Sulfured, Uncooked?
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories with 56 cal per 100g compared to 241 cal.