Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid vs Avocados, Raw, All Commercial Varieties
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories (56 cal per 100g)
| Nutrient | Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid | Avocados, Raw, All Commercial Varieties |
|---|---|---|
| Calories | 56.0 kcal | 160.0 kcal |
| Protein | 0.2 g | 2.0 g |
| Total Fat | 0.5 g | 14.7 g |
| Carbs | 13.6 g | 8.5 g |
| Fiber | 0.1 g | 6.7 g |
| Sugar | 12.8 g | 0.7 g |
| Sodium | 8.0 mg | 7.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 67.0 mg | 485.0 mg |
Which has fewer calories, Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid or Avocados, Raw, All Commercial Varieties?
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories with 56 cal per 100g compared to 160 cal.