Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid vs Avocados, Raw, California
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories (56 cal per 100g)
| Nutrient | Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid | Avocados, Raw, California |
|---|---|---|
| Calories | 56.0 kcal | 167.0 kcal |
| Protein | 0.2 g | 2.0 g |
| Total Fat | 0.5 g | 15.4 g |
| Carbs | 13.6 g | 8.6 g |
| Fiber | 0.1 g | 6.8 g |
| Sugar | 12.8 g | 0.3 g |
| Sodium | 8.0 mg | 8.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 67.0 mg | 507.0 mg |
Which has fewer calories, Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid or Avocados, Raw, California?
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories with 56 cal per 100g compared to 167 cal.