Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid vs Avocados, Raw, Florida
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories (56 cal per 100g)
| Nutrient | Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid | Avocados, Raw, Florida |
|---|---|---|
| Calories | 56.0 kcal | 120.0 kcal |
| Protein | 0.2 g | 2.2 g |
| Total Fat | 0.5 g | 10.1 g |
| Carbs | 13.6 g | 7.8 g |
| Fiber | 0.1 g | 5.6 g |
| Sugar | 12.8 g | 2.4 g |
| Sodium | 8.0 mg | 2.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 67.0 mg | 351.0 mg |
Which has fewer calories, Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid or Avocados, Raw, Florida?
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories with 56 cal per 100g compared to 120 cal.