Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid vs Bananas, Dehydrated, Or Banana Powder
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories (56 cal per 100g)
| Nutrient | Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid | Bananas, Dehydrated, Or Banana Powder |
|---|---|---|
| Calories | 56.0 kcal | 346.0 kcal |
| Protein | 0.2 g | 3.9 g |
| Total Fat | 0.5 g | 1.8 g |
| Carbs | 13.6 g | 88.3 g |
| Fiber | 0.1 g | 9.9 g |
| Sugar | 12.8 g | 47.3 g |
| Sodium | 8.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 67.0 mg | 1490.0 mg |
Which has fewer calories, Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid or Bananas, Dehydrated, Or Banana Powder?
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid has fewer calories with 56 cal per 100g compared to 346 cal.