Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids vs Grapefruit, Sections, Canned, Water Pack, Solids And Liquids
Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids has fewer calories (22 cal per 100g)
| Nutrient | Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids | Grapefruit, Sections, Canned, Water Pack, Solids And Liquids |
|---|---|---|
| Calories | 22.0 kcal | 36.0 kcal |
| Protein | 0.7 g | 0.6 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.1 g |
| Carbs | 5.5 g | 9.2 g |
| Fiber | 1.1 g | 0.4 g |
| Sugar | - | 8.8 g |
| Sodium | 11.0 mg | 2.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 154.0 mg | 132.0 mg |
Which has fewer calories, Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids or Grapefruit, Sections, Canned, Water Pack, Solids And Liquids?
Apricots, Canned, Water Pack, Without Skin, Solids And Liquids has fewer calories with 22 cal per 100g compared to 36 cal.