Asparagus, Canned, No Salt Added, Solids And Liquids vs Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories (12 cal per 100g)
| Nutrient | Asparagus, Canned, No Salt Added, Solids And Liquids | Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt |
|---|---|---|
| Calories | 15.0 kcal | 12.0 kcal |
| Protein | 1.8 g | 1.6 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.2 g |
| Carbs | 2.5 g | 1.8 g |
| Fiber | 1.0 g | 1.0 g |
| Sugar | 1.0 g | 0.8 g |
| Sodium | 26.0 mg | 270.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 172.0 mg | 371.0 mg |
Which has fewer calories, Asparagus, Canned, No Salt Added, Solids And Liquids or Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt?
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories with 12 cal per 100g compared to 15 cal.