Bagels, Cinnamon-Raisin, Toasted vs Bread, Chapati Or Roti, Whole Wheat, Commercially Prepared, Frozen
Bagels, Cinnamon-Raisin, Toasted has fewer calories (294 cal per 100g)
| Nutrient | Bagels, Cinnamon-Raisin, Toasted | Bread, Chapati Or Roti, Whole Wheat, Commercially Prepared, Frozen |
|---|---|---|
| Calories | 294.0 kcal | 299.0 kcal |
| Protein | 10.6 g | 7.8 g |
| Total Fat | 1.8 g | 9.2 g |
| Carbs | 59.3 g | 46.1 g |
| Fiber | 2.5 g | 9.7 g |
| Sugar | 6.4 g | 2.9 g |
| Sodium | 370.0 mg | 298.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 163.0 mg | 196.0 mg |
Which has fewer calories, Bagels, Cinnamon-Raisin, Toasted or Bread, Chapati Or Roti, Whole Wheat, Commercially Prepared, Frozen?
Bagels, Cinnamon-Raisin, Toasted has fewer calories with 294 cal per 100g compared to 299 cal.