Bagels, Cinnamon-Raisin vs Bagels, Plain, Enriched, With Calcium Propionate (Includes Onion, Poppy, Sesame), Toasted
Bagels, Cinnamon-Raisin has fewer calories (274 cal per 100g)
| Nutrient | Bagels, Cinnamon-Raisin | Bagels, Plain, Enriched, With Calcium Propionate (Includes Onion, Poppy, Sesame), Toasted |
|---|---|---|
| Calories | 274.0 kcal | 287.0 kcal |
| Protein | 9.8 g | 11.1 g |
| Total Fat | 1.7 g | 1.4 g |
| Carbs | 55.2 g | 57.4 g |
| Fiber | 2.3 g | 1.8 g |
| Sugar | 6.0 g | 9.1 g |
| Sodium | 407.0 mg | 457.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 148.0 mg | 116.0 mg |
Which has fewer calories, Bagels, Cinnamon-Raisin or Bagels, Plain, Enriched, With Calcium Propionate (Includes Onion, Poppy, Sesame), Toasted?
Bagels, Cinnamon-Raisin has fewer calories with 274 cal per 100g compared to 287 cal.