Bagels, Cinnamon-Raisin vs Bread, Boston Brown, Canned
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bagels, Cinnamon-Raisin | Bread, Boston Brown, Canned |
|---|---|---|
| Calories | 274.0 kcal | 195.0 kcal |
| Protein | 9.8 g | 5.2 g |
| Total Fat | 1.7 g | 1.5 g |
| Carbs | 55.2 g | 43.3 g |
| Fiber | 2.3 g | 4.7 g |
| Sugar | 6.0 g | 2.4 g |
| Sodium | 407.0 mg | 631.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 1.0 mg |
| Potassium | 148.0 mg | 318.0 mg |
Which has fewer calories, Bagels, Cinnamon-Raisin or Bread, Boston Brown, Canned?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 274 cal.