Bagels, Multigrain vs Bagels, Plain, Enriched, With Calcium Propionate (Includes Onion, Poppy, Sesame)
Bagels, Multigrain has fewer calories (241 cal per 100g)
| Nutrient | Bagels, Multigrain | Bagels, Plain, Enriched, With Calcium Propionate (Includes Onion, Poppy, Sesame) |
|---|---|---|
| Calories | 241.0 kcal | 264.0 kcal |
| Protein | 9.9 g | 10.6 g |
| Total Fat | 1.2 g | 1.3 g |
| Carbs | 47.5 g | 52.4 g |
| Fiber | 6.2 g | 1.6 g |
| Sugar | 8.7 g | 8.4 g |
| Sodium | 359.0 mg | 422.0 mg |
| Cholesterol | 6.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 204.0 mg | 107.0 mg |
Which has fewer calories, Bagels, Multigrain or Bagels, Plain, Enriched, With Calcium Propionate (Includes Onion, Poppy, Sesame)?
Bagels, Multigrain has fewer calories with 241 cal per 100g compared to 264 cal.