Bagels, Plain, Enriched, With Calcium Propionate (Includes Onion, Poppy, Sesame) vs Bread, Boston Brown, Canned
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bagels, Plain, Enriched, With Calcium Propionate (Includes Onion, Poppy, Sesame) | Bread, Boston Brown, Canned |
|---|---|---|
| Calories | 264.0 kcal | 195.0 kcal |
| Protein | 10.6 g | 5.2 g |
| Total Fat | 1.3 g | 1.5 g |
| Carbs | 52.4 g | 43.3 g |
| Fiber | 1.6 g | 4.7 g |
| Sugar | 8.4 g | 2.4 g |
| Sodium | 422.0 mg | 631.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 1.0 mg |
| Potassium | 107.0 mg | 318.0 mg |
Which has fewer calories, Bagels, Plain, Enriched, With Calcium Propionate (Includes Onion, Poppy, Sesame) or Bread, Boston Brown, Canned?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 264 cal.