Beans, Black Turtle, Mature Seeds, Cooked, Boiled, Without Salt vs Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu
Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu has fewer calories (54 cal per 100g)
| Nutrient | Beans, Black Turtle, Mature Seeds, Cooked, Boiled, Without Salt | Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 130.0 kcal | 54.0 kcal |
| Protein | 8.2 g | 8.3 g |
| Total Fat | 0.3 g | 1.7 g |
| Carbs | 24.4 g | 1.3 g |
| Fiber | 8.3 g | 0.6 g |
| Sugar | 0.3 g | 0.2 g |
| Sodium | 3.0 mg | 34.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 433.0 mg | - |
Which has fewer calories, Beans, Black Turtle, Mature Seeds, Cooked, Boiled, Without Salt or Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu?
Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu has fewer calories with 54 cal per 100g compared to 130 cal.