Beans, Black Turtle, Mature Seeds, Raw vs Vitasoy Usa Azumaya, Silken Tofu
Vitasoy Usa Azumaya, Silken Tofu has fewer calories (43 cal per 100g)
| Nutrient | Beans, Black Turtle, Mature Seeds, Raw | Vitasoy Usa Azumaya, Silken Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 339.0 kcal | 43.0 kcal |
| Protein | 21.2 g | 4.8 g |
| Total Fat | 0.9 g | 2.4 g |
| Carbs | 63.2 g | 0.6 g |
| Fiber | 15.5 g | 0.2 g |
| Sugar | 2.1 g | 0.2 g |
| Sodium | 9.0 mg | 2.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 1500.0 mg | - |
Which has fewer calories, Beans, Black Turtle, Mature Seeds, Raw or Vitasoy Usa Azumaya, Silken Tofu?
Vitasoy Usa Azumaya, Silken Tofu has fewer calories with 43 cal per 100g compared to 339 cal.