Beans, Liquid From Stewed Kidney Beans vs House Foods Premium Soft Tofu
Beans, Liquid From Stewed Kidney Beans has fewer calories (47 cal per 100g)
| Nutrient | Beans, Liquid From Stewed Kidney Beans | House Foods Premium Soft Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 47.0 kcal | 59.0 kcal |
| Protein | 1.8 g | 6.4 g |
| Total Fat | 3.2 g | 2.7 g |
| Carbs | 2.8 g | 2.2 g |
| Fiber | 0.1 g | 0.8 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.5 g |
| Sodium | 2.0 mg | 34.0 mg |
| Cholesterol | 4.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 408.0 mg | - |
Which has fewer calories, Beans, Liquid From Stewed Kidney Beans or House Foods Premium Soft Tofu?
Beans, Liquid From Stewed Kidney Beans has fewer calories with 47 cal per 100g compared to 59 cal.