Beans, Liquid From Stewed Kidney Beans vs Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu
Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu has fewer calories (43 cal per 100g)
| Nutrient | Beans, Liquid From Stewed Kidney Beans | Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 47.0 kcal | 43.0 kcal |
| Protein | 1.8 g | 8.2 g |
| Total Fat | 3.2 g | 1.1 g |
| Carbs | 2.8 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.1 g | - |
| Sugar | 0.0 g | - |
| Sodium | 2.0 mg | 79.0 mg |
| Cholesterol | 4.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 408.0 mg | - |
Which has fewer calories, Beans, Liquid From Stewed Kidney Beans or Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu?
Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu has fewer calories with 43 cal per 100g compared to 47 cal.