Beans, Liquid From Stewed Kidney Beans vs Vitasoy Usa Organic Nasoya, Soft Tofu
Beans, Liquid From Stewed Kidney Beans has fewer calories (47 cal per 100g)
| Nutrient | Beans, Liquid From Stewed Kidney Beans | Vitasoy Usa Organic Nasoya, Soft Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 47.0 kcal | 70.0 kcal |
| Protein | 1.8 g | 8.8 g |
| Total Fat | 3.2 g | 3.5 g |
| Carbs | 2.8 g | 0.7 g |
| Fiber | 0.1 g | 0.6 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.3 g |
| Sodium | 2.0 mg | 4.0 mg |
| Cholesterol | 4.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 408.0 mg | - |
Which has fewer calories, Beans, Liquid From Stewed Kidney Beans or Vitasoy Usa Organic Nasoya, Soft Tofu?
Beans, Liquid From Stewed Kidney Beans has fewer calories with 47 cal per 100g compared to 70 cal.