Beans, Pinto, Mature Seeds, Canned, Solids And Liquids, Low Sodium vs Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu
Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu has fewer calories (43 cal per 100g)
| Nutrient | Beans, Pinto, Mature Seeds, Canned, Solids And Liquids, Low Sodium | Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 82.0 kcal | 43.0 kcal |
| Protein | 4.6 g | 8.2 g |
| Total Fat | 0.6 g | 1.1 g |
| Carbs | 15.2 g | 0.0 g |
| Fiber | 4.6 g | - |
| Sugar | 1.0 g | - |
| Sodium | 146.0 mg | 79.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 276.0 mg | - |
Which has fewer calories, Beans, Pinto, Mature Seeds, Canned, Solids And Liquids, Low Sodium or Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu?
Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu has fewer calories with 43 cal per 100g compared to 82 cal.