Beverages, Abbott, Ensure, Nutritional Shake, Ready-To-Drink vs Beverages, Tea, Green, Ready To Drink, Unsweetened
Beverages, Tea, Green, Ready To Drink, Unsweetened has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Abbott, Ensure, Nutritional Shake, Ready-To-Drink | Beverages, Tea, Green, Ready To Drink, Unsweetened |
|---|---|---|
| Calories | 105.0 kcal | 0.0 kcal |
| Protein | 3.8 g | 0.0 g |
| Total Fat | 2.5 g | 0.0 g |
| Carbs | 16.9 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 9.7 g | 0.0 g |
| Sodium | 84.0 mg | 7.0 mg |
| Cholesterol | 2.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 156.0 mg | 19.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Abbott, Ensure, Nutritional Shake, Ready-To-Drink or Beverages, Tea, Green, Ready To Drink, Unsweetened?
Beverages, Tea, Green, Ready To Drink, Unsweetened has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 105 cal.