Beverages, Carbonated, Cola, Without Caffeine vs Beverages, Water, Bottled, Perrier
Beverages, Water, Bottled, Perrier has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Carbonated, Cola, Without Caffeine | Beverages, Water, Bottled, Perrier |
|---|---|---|
| Calories | 41.0 kcal | 0.0 kcal |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbs | 10.6 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 10.6 g | - |
| Sodium | 4.0 mg | 1.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 3.0 mg | 0.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Carbonated, Cola, Without Caffeine or Beverages, Water, Bottled, Perrier?
Beverages, Water, Bottled, Perrier has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 41 cal.