Beverages, Carbonated, Low Calorie, Other Than Cola Or Pepper, Without Caffeine vs Beverages, Tea, Black, Brewed, Prepared With Tap Water
Beverages, Carbonated, Low Calorie, Other Than Cola Or Pepper, Without Caffeine has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Carbonated, Low Calorie, Other Than Cola Or Pepper, Without Caffeine | Beverages, Tea, Black, Brewed, Prepared With Tap Water |
|---|---|---|
| Calories | 0.0 kcal | 1.0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 0.0 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbs | 0.0 g | 0.3 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 6.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 2.0 mg | 37.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Carbonated, Low Calorie, Other Than Cola Or Pepper, Without Caffeine or Beverages, Tea, Black, Brewed, Prepared With Tap Water?
Beverages, Carbonated, Low Calorie, Other Than Cola Or Pepper, Without Caffeine has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 1 cal.