Beverages, Carbonated, Low Calorie, Other Than Cola Or Pepper, Without Caffeine vs Beverages, Tea, Instant, Decaffeinated, Unsweetened
Beverages, Carbonated, Low Calorie, Other Than Cola Or Pepper, Without Caffeine has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Carbonated, Low Calorie, Other Than Cola Or Pepper, Without Caffeine | Beverages, Tea, Instant, Decaffeinated, Unsweetened |
|---|---|---|
| Calories | 0.0 kcal | 315.0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 20.2 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbs | 0.0 g | 58.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 8.5 g |
| Sugar | 0.0 g | 5.5 g |
| Sodium | 6.0 mg | 72.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 2.0 mg | 6040.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Carbonated, Low Calorie, Other Than Cola Or Pepper, Without Caffeine or Beverages, Tea, Instant, Decaffeinated, Unsweetened?
Beverages, Carbonated, Low Calorie, Other Than Cola Or Pepper, Without Caffeine has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 315 cal.