Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated vs Beverages, Coffee, Instant, Regular, Half The Caffeine
Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated | Beverages, Coffee, Instant, Regular, Half The Caffeine |
|---|---|---|
| Calories | 0.0 kcal | 352.0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 14.4 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.5 g |
| Carbs | 0.0 g | 73.2 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 2.0 mg | 37.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 54.0 mg | 3540.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated or Beverages, Coffee, Instant, Regular, Half The Caffeine?
Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 352 cal.