Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated vs Beverages, Kraft, Coffee, Instant, French Vanilla Cafe
Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated | Beverages, Kraft, Coffee, Instant, French Vanilla Cafe |
|---|---|---|
| Calories | 0.0 kcal | 481.0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 2.5 g |
| Total Fat | 0.0 g | 19.2 g |
| Carbs | 0.0 g | 74.6 g |
| Fiber | 0.0 g | 1.4 g |
| Sugar | 0.0 g | 54.3 g |
| Sodium | 2.0 mg | 399.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 54.0 mg | 546.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated or Beverages, Kraft, Coffee, Instant, French Vanilla Cafe?
Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 481 cal.