Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated vs Beverages, Ocean Spray, Diet Cran Cherry
Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated | Beverages, Ocean Spray, Diet Cran Cherry |
|---|---|---|
| Calories | 0.0 kcal | 4.0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 0.2 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbs | 0.0 g | 0.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.6 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.2 g |
| Sodium | 2.0 mg | 8.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 54.0 mg | 12.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated or Beverages, Ocean Spray, Diet Cran Cherry?
Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 4 cal.