Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated vs Beverages, Tea, Instant, Decaffeinated, Lemon, Sweetened
Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated | Beverages, Tea, Instant, Decaffeinated, Lemon, Sweetened |
|---|---|---|
| Calories | 0.0 kcal | 401.0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 0.1 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.7 g |
| Carbs | 0.0 g | 98.6 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 95.3 g |
| Sodium | 2.0 mg | 5.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 54.0 mg | 169.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated or Beverages, Tea, Instant, Decaffeinated, Lemon, Sweetened?
Beverages, Coffee, Brewed, Prepared With Tap Water, Decaffeinated has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 401 cal.