Beverages, Cranberry-Apricot Juice Drink, Bottled vs Beverages, Water, Bottled, Perrier
Beverages, Water, Bottled, Perrier has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Cranberry-Apricot Juice Drink, Bottled | Beverages, Water, Bottled, Perrier |
|---|---|---|
| Calories | 64.0 kcal | 0.0 kcal |
| Protein | 0.2 g | 0.0 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbs | 16.2 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.1 g | 0.0 g |
| Sugar | - | - |
| Sodium | 2.0 mg | 1.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 61.0 mg | 0.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Cranberry-Apricot Juice Drink, Bottled or Beverages, Water, Bottled, Perrier?
Beverages, Water, Bottled, Perrier has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 64 cal.