Beverages, Ocean Spray, Cran Pomegranate vs Beverages, Water, Bottled, Perrier
Beverages, Water, Bottled, Perrier has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Ocean Spray, Cran Pomegranate | Beverages, Water, Bottled, Perrier |
|---|---|---|
| Calories | 47.0 kcal | 0.0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 0.0 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbs | 12.6 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.6 g | 0.0 g |
| Sugar | 12.0 g | - |
| Sodium | 12.0 mg | 1.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 11.0 mg | 0.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Ocean Spray, Cran Pomegranate or Beverages, Water, Bottled, Perrier?
Beverages, Water, Bottled, Perrier has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 47 cal.