Beverages, Rice Milk, Unsweetened vs Beverages, Tea, Hibiscus, Brewed
Beverages, Tea, Hibiscus, Brewed has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Rice Milk, Unsweetened | Beverages, Tea, Hibiscus, Brewed |
|---|---|---|
| Calories | 47.0 kcal | 0.0 kcal |
| Protein | 0.3 g | 0.0 g |
| Total Fat | 1.0 g | 0.0 g |
| Carbs | 9.2 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.3 g | 0.0 g |
| Sugar | 5.3 g | 0.0 g |
| Sodium | 39.0 mg | 4.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 27.0 mg | 20.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Rice Milk, Unsweetened or Beverages, Tea, Hibiscus, Brewed?
Beverages, Tea, Hibiscus, Brewed has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 47 cal.