Beverages, Tea, Instant, Decaffeinated, Lemon, Sweetened vs Beverages, Water, Bottled, Perrier
Beverages, Water, Bottled, Perrier has fewer calories (0 cal per 100g)
| Nutrient | Beverages, Tea, Instant, Decaffeinated, Lemon, Sweetened | Beverages, Water, Bottled, Perrier |
|---|---|---|
| Calories | 401.0 kcal | 0.0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 0.0 g |
| Total Fat | 0.7 g | 0.0 g |
| Carbs | 98.6 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 95.3 g | - |
| Sodium | 5.0 mg | 1.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 169.0 mg | 0.0 mg |
Which has fewer calories, Beverages, Tea, Instant, Decaffeinated, Lemon, Sweetened or Beverages, Water, Bottled, Perrier?
Beverages, Water, Bottled, Perrier has fewer calories with 0 cal per 100g compared to 401 cal.