Blackberries, Canned, Heavy Syrup, Solids And Liquids vs Rose-Apples, Raw
Rose-Apples, Raw has fewer calories (25 cal per 100g)
| Nutrient | Blackberries, Canned, Heavy Syrup, Solids And Liquids | Rose-Apples, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 92.0 kcal | 25.0 kcal |
| Protein | 1.3 g | 0.6 g |
| Total Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Carbs | 23.1 g | 5.7 g |
| Fiber | 3.4 g | - |
| Sugar | 19.7 g | - |
| Sodium | 3.0 mg | 0.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 99.0 mg | 123.0 mg |
Which has fewer calories, Blackberries, Canned, Heavy Syrup, Solids And Liquids or Rose-Apples, Raw?
Rose-Apples, Raw has fewer calories with 25 cal per 100g compared to 92 cal.