Bologna, Pork And Turkey, Lite vs Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed)
Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) has fewer calories (109 cal per 100g)
| Nutrient | Bologna, Pork And Turkey, Lite | Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) |
|---|---|---|
| Calories | 211.0 kcal | 109.0 kcal |
| Protein | 13.1 g | 19.8 g |
| Total Fat | 16.1 g | 1.5 g |
| Carbs | 3.5 g | 4.3 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 4.3 g |
| Sodium | 716.0 mg | 1440.0 mg |
| Cholesterol | 79.0 mg | 53.0 mg |
| Potassium | 138.0 mg | 329.0 mg |
Which has fewer calories, Bologna, Pork And Turkey, Lite or Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed)?
Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) has fewer calories with 109 cal per 100g compared to 211 cal.