Boysenberries, Canned, Heavy Syrup vs Rose-Apples, Raw
Rose-Apples, Raw has fewer calories (25 cal per 100g)
| Nutrient | Boysenberries, Canned, Heavy Syrup | Rose-Apples, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 88.0 kcal | 25.0 kcal |
| Protein | 1.0 g | 0.6 g |
| Total Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Carbs | 22.3 g | 5.7 g |
| Fiber | 2.6 g | - |
| Sugar | - | - |
| Sodium | 3.0 mg | 0.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 90.0 mg | 123.0 mg |
Which has fewer calories, Boysenberries, Canned, Heavy Syrup or Rose-Apples, Raw?
Rose-Apples, Raw has fewer calories with 25 cal per 100g compared to 88 cal.