Bread, Boston Brown, Canned vs Bread, Cheese
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Bread, Cheese |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 408.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 10.4 g |
| Total Fat | 1.5 g | 20.8 g |
| Carbs | 43.3 g | 44.8 g |
| Fiber | 4.7 g | 2.1 g |
| Sugar | 2.4 g | 2.1 g |
| Sodium | 631.0 mg | 750.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 10.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 84.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Bread, Cheese?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 408 cal.