Bread, Boston Brown, Canned vs Bread, Protein, (Includes Gluten), Toasted
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Bread, Protein, (Includes Gluten), Toasted |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 270.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 13.2 g |
| Total Fat | 1.5 g | 2.4 g |
| Carbs | 43.3 g | 48.1 g |
| Fiber | 4.7 g | 3.3 g |
| Sugar | 2.4 g | 1.4 g |
| Sodium | 631.0 mg | 444.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 346.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Bread, Protein, (Includes Gluten), Toasted?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 270 cal.