Bread, Boston Brown, Canned vs Bread, Reduced-Calorie, Oatmeal
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Bread, Reduced-Calorie, Oatmeal |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 210.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 7.6 g |
| Total Fat | 1.5 g | 3.5 g |
| Carbs | 43.3 g | 43.3 g |
| Fiber | 4.7 g | - |
| Sugar | 2.4 g | - |
| Sodium | 631.0 mg | 388.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 124.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Bread, Reduced-Calorie, Oatmeal?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 210 cal.