Bread, Boston Brown, Canned vs Bread, Reduced-Calorie, Wheat
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Bread, Reduced-Calorie, Wheat |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 217.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 13.3 g |
| Total Fat | 1.5 g | 2.9 g |
| Carbs | 43.3 g | 42.5 g |
| Fiber | 4.7 g | 11.1 g |
| Sugar | 2.4 g | 3.7 g |
| Sodium | 631.0 mg | 332.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 150.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Bread, Reduced-Calorie, Wheat?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 217 cal.