Bread, Boston Brown, Canned vs Bread, Wheat, Sprouted, Toasted
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Bread, Wheat, Sprouted, Toasted |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 205.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 14.3 g |
| Total Fat | 1.5 g | 0.0 g |
| Carbs | 43.3 g | 36.8 g |
| Fiber | 4.7 g | 5.7 g |
| Sugar | 2.4 g | 2.9 g |
| Sodium | 631.0 mg | 515.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 215.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Bread, Wheat, Sprouted, Toasted?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 205 cal.