Bread, Boston Brown, Canned vs Cake, Angelfood, Dry Mix, Prepared
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Cake, Angelfood, Dry Mix, Prepared |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 257.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 6.1 g |
| Total Fat | 1.5 g | 0.3 g |
| Carbs | 43.3 g | 58.7 g |
| Fiber | 4.7 g | 0.2 g |
| Sugar | 2.4 g | 30.5 g |
| Sodium | 631.0 mg | 511.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 135.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Cake, Angelfood, Dry Mix, Prepared?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 257 cal.