Bread, Boston Brown, Canned vs Cake, Coffeecake, Fruit
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Cake, Coffeecake, Fruit |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 311.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 5.2 g |
| Total Fat | 1.5 g | 10.2 g |
| Carbs | 43.3 g | 51.5 g |
| Fiber | 4.7 g | 2.5 g |
| Sugar | 2.4 g | - |
| Sodium | 631.0 mg | 385.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 7.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 90.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Cake, Coffeecake, Fruit?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 311 cal.