Bread, Boston Brown, Canned vs Crackers, Cheese, Reduced Fat
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Crackers, Cheese, Reduced Fat |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 418.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 10.0 g |
| Total Fat | 1.5 g | 11.7 g |
| Carbs | 43.3 g | 68.2 g |
| Fiber | 4.7 g | 3.3 g |
| Sugar | 2.4 g | 0.0 g |
| Sodium | 631.0 mg | 1170.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 141.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Crackers, Cheese, Reduced Fat?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 418 cal.