Bread, Boston Brown, Canned vs Crackers, Matzo, Egg
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories (195 cal per 100g)
| Nutrient | Bread, Boston Brown, Canned | Crackers, Matzo, Egg |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 391.0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 12.3 g |
| Total Fat | 1.5 g | 2.1 g |
| Carbs | 43.3 g | 78.6 g |
| Fiber | 4.7 g | 2.8 g |
| Sugar | 2.4 g | - |
| Sodium | 631.0 mg | 21.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 83.0 mg |
| Potassium | 318.0 mg | 150.0 mg |
Which has fewer calories, Bread, Boston Brown, Canned or Crackers, Matzo, Egg?
Bread, Boston Brown, Canned has fewer calories with 195 cal per 100g compared to 391 cal.